| Persönliche Daten | |
| Oliver Pust im Dezember 1965 in Helmstedt geboren Verheiratet, 2 Kinder mit Anja Hatscher, Physiotherapeutin |
|
| Doktor-Ingenieur Maschinenbau Director Sales für optische Dünnschichtfilter |
|
| Berufstätigkeit | |
| seit 9/2024 | Director Sales für optische Dünnschichtfilter bei Delta Optical Thin Film A/S |
| 05/2023-08/2024 | Vertriebsleiter Industrielle Sensorik bei m-u-t |
| 01/2022-04/2023 | Senior Sales Development Manager für Kompaktspektrometer für OEM-Kunden aus dem DACH-Raum bei Ibsen Photonics |
| 04/2021-12/2021 | Director of Sales für Farbglasfilter, optische Dünnschichtfilter, Glasmaterialien und asphärische Linsen an OEM-Kunden in Europa bei HOYA CORPORATION OPTICS SECTION Europe Branch |
| 8/2020-03/2021 | Vice President of Sales and Marketing für optische Dünnschichtfilter bei Delta Optical Thin Film A/S |
| 11/2011-7/2020 | Director Sales and Marketing für optische Dünnschichtfilter bei Delta Optical Thin Film A/S |
| 8/2008-10/2011 | Scientific Relations Manager und Product Manager PIV bei Dantec Dynamics A/S |
| 3/2007-7/2008 | Regional-Vertriebsleiter Imaging bei der Dantec Dynamics GmbH |
| 9/2006-02/2007 | Regional-Verkaufsleiter für Lasersysteme zur Micro-Materialbearbeitung bei der Carl Baasel Lasertechnik GmbH & Co. KG. |
| 5/2005-8/2006 | Vertriebsleiter Strömungsmeßtechnik bei der TSI GmbH |
| 9/2002-4/2005 | Applikations- und Vertriebsingenieur bei der Dantec Dynamics GmbH |
| 5/2001-8/2002 | Koordinator für experimentelle Aerodynamik bei der CargoLifter Development GmbH |
| 1997-2001 | Mitarbeit an Industrieprojekten (Bayer AG, Hamburger Stahlwerke GmbH) |
| 10/1996-4/2001 | Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Strömungslehre und Strömungsmaschinen der Universität der Bundeswehr Hamburg |
| 1985-1996 | Zeitoffizier bei der Bundeswehr |
| 2/1995-4/1996 | Stabsabteilungsleiter Sicherheit (organisatorische Tätigkeit) |
| 5/1993-1/1995 | Zugführer- und Feuerleitoffizier (zweite Führungstätigkeit) |
| 10/1989 | Versetzung an die Universität der Bundeswehr Hamburg |
| 10/1988-9/1989 | Zugführeroffizier (erste Führungsposition) |
| 7/1985-9/1988 | Ausbildung zum Offizier |
| 7/1985 | Eintritt in die Bundeswehr als Reserveoffiziersanwärter |
| Ausbildungsweg und Schule | |
| 4/2001 | Promotion an der Universität der Bundeswehr Hamburg (mit Auszeichnung bestanden) |
| 3/1997-12/2000 | Dissertation im Bereich experimentelle Strömungsmechanik: “Quantitative Visualisierung komplexer verfahrenstechnischer Strömungsvorgänge mit der digitalen Particle Image Velocimetry“ |
| 10/1989-4/1993 | Studium an der Universität der Bundeswehr Hamburg Maschinenbau, Fachrichtung Grundlagen des Maschinenbaues (Strömungsmechanik, Verbrennungskraftmaschinen, Angewandte Mathematik), Abschluß als Diplom-Ingenieur (Durchschnittsnote 1,7) |
| 1972-1985 | Grundschule, Orientierungsstufe, Gymnasium Neustadt am Rübenberge Abschluß mit Allgemeiner Hochschulreife (Durchschnittsnote 2,1) |
| Berufliche Weiterbildung | |
| 2011-2012 | EBA (Engineering Business Administration) am Copenhagen University College of Engineering |
| 2004 | Zweiwöchiges Vertriebstraining an der Deutschen Verkaufsleiter-Schule |
| 1996 | Betriebswirtschaftliche Weiterbildung (5 Monate) |
| 1993 | Praktikum bei der Bayrische Motorenwerke AG, München |
| 1992 | Praktikum bei der Volkswagen AG, Hannover |
| Kenntnisse, Fähigkeiten, Interessen | |
| EDV | Fundierte IT-Kenntnisse, insbesondere Erfahrung mit Unix, Linux, Windows, Navision, Microsoft CRM und Office-Software |
| Fremdsprachen | Englisch und Dänisch fließend in Wort und Schrift |
| Interessen | Marathon, Triathlon, Inline-Marathon |
| Sonstiges | Führerschein Klasse A, BE, C1E, CE und ML |










